Existencias en stock (total: 2)
| Componente | O+ | O- | A+ | A- | B+ | B- | AB+ | AB- | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangre total | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
| C. eritrocitos | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
| C. plaquetas | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
| Plasma fresco | · | · | · | · | · | 1 | · | · | 1 |
| Plasma desprov. | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
| Crioprecipitados | · | · | · | · | · | 1 | · | · | 1 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Libro de movimientos
19/07/2026−C. eritrocitosB-unidad 260006transfundida
19/07/2026+CrioprecipitadosB-unidad 260006fraccionamiento
19/07/2026+Plasma frescoB-unidad 260006fraccionamiento
19/07/2026+C. eritrocitosB-unidad 260006fraccionamiento